måndag 21 december 2009

Swengland Ligan!

Här är mitt lag, Gotchester United. Och Masterleague ser ut som följer just nu! Mer info om Swengland Ligan hittar du här http://www.swengland.ik.org/
Ps! John Scales står som manager för många lag och det beror på han fick lämna in i sitt namn, hans lag är IFK Harltonham Ds!

Pos. Manager (Team Name) Week Pts Total Pts National Pos.

1 Tom Iddon (VICTORIOUS SECRET) 65 642 21822
2 John Scales (JURYS OUT) 60 639 23543
3 John Scales (GOTCHESTER UNITED) 84 634 26616
4 John Scales (REPLACEMENTS) 64 618 38239
5 John Scales (FRILLESAS BOYS) 59 615 40735
6 Paul Williams (Unbeatables) 50 611 44145
7 Paul Williams (WILLS WINGDINGS) 51 592 61459
8 John Scales (FOSSIL PARK EAST) 39 571 82481
8 John Scales (LIVERHAM) 58 571 82481
10 John Scales (PENNIEBRIDGE FC) 59 568 85572
11 Nigel Deacon (Alpha Athletic) 53 567 86560
12 John Scales (TEAM GOTLAND) 49 551 102371
13 John Scales (WHALLEY RANGE) 51 529 122271
14 John Scales (OLYMPIQUE MARS.) 50 525 125642
15 GARY COFFEY (MATTSKATES) 15 524 126416
16 SAM AMOS (SPAM UNITED) 46 523 127252
17 Mike Dawson (Dead End Dynamite) 54 520 129664
18 Martin French (Bolts Marauders) 45 516 132693
19 John Darley (LYDAB TREBET) 58 507 139190
20 Paul Williams (TASTUR BONDAI B.)56 500 143663
21 Paul Williams (GREMLINS) 76 495 146719
22 John Scales (THE DROGS BALLACKS) 66 493 147865
23 John Scales (F.C. VINZENCIA) 43 485 152090
24 Dave Bradshaw (NORFOLK ENCHANTS) 69 480 154555
25 Martin Hodges (NorfolkGood) 47 466 160588
26 John Scales (MISSING LINK) 55 456 163980
27 Roy Chamberlain (POP POP POJKARS) 55 438 168971
28 John Scales (RABBITT ROVERS) 51 431 170468
29 John Scales (IFK HARLTONHAM) 59 427 171289
30 Liam O'Donnell (ODONNELLS ODDBALLS)60 392 176459
31 Adrian Duke (BYECK) 35 388 176832
32 Charlie Betts (WET SPAM UNITED) 36 377 177781
33 VIV STEPHENSON (REAL ALE ROVERS) 31 369 178331

Inga kommentarer: